透明ロールスクリーン0.3tフリーストップタイプの特長 仕様
■フリーストップ(FAシリーズ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●A38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
同じ生地の他のタイプ
透明ロールスクリーン0.3tフリーストップタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
| ~1000 | 42,400 | 46,800 | 51,400 | 56,800 | 62,000 | 67,400 |
| ~1200 | 44,400 | 49,300 | 54,500 | 60,000 | 64,600 | 70,300 |
| ~1400 | 46,500 | 51,700 | 57,100 | 68,700 | 74,400 | 81,100 |
| ~1600 | 48,500 | 54,000 | 59,900 | 71,000 | 76,900 | 84,100 |
| ~1800 | 50,500 | 56,300 | 62,500 | 73,300 | 79,600 | |
| ~2000 | | 58,800 | 65,300 | 75,400 | | |
| ~2200 | | | 68,000 | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 48,000 | 48,000 | 52,900 | 57,500 | 62,800 | 68,100 | 73,000 | 78,100 | 83,800 |
| ~1200 | 52,000 | 52,000 | 57,500 | 62,200 | 67,900 | 74,000 | 79,500 | | |
| ~1400 | 52,800 | 52,800 | 58,300 | 68,500 | 75,100 | 81,900 | | | |
| ~1600 | 56,700 | 56,700 | 62,900 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
| ~1800 | 57,500 | 57,500 | 63,700 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
| ~2000 | | 61,500 | 68,300 | 77,600 | 85,500 | 93,600 | | | |
| ~2200 | | | 69,100 | 77,600 | 85,500 | | | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 61,100 | 65,800 | 71,100 | 88,800 | | |
| ~1200 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 65,800 | 71,000 | 76,900 | 95,400 | 103,500 | 110,300 |
| ~1400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 72,100 | 78,100 | 84,800 | 104,000 | 112,900 | 120,500 |
| ~1600 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | 128,400 |
| ~1800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | |
| ~2000 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | 117,000 | 130,900 | |
| ~2200 | | 71,200 | 71,200 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | | | |
| ~2400 | | | 75,900 | 85,800 | 93,800 | 102,500 | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細