業務用ロールスクリーン(ロールカーテン)製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
同じ生地の他のタイプ
透明ロールスクリーン0.3tのオーダーサイズと製作価格表(税別)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
| ~1000 | 39,080 | 43,160 | 47,330 | 52,280 | 57,110 | 62,070 |
| ~1200 | 41,000 | 45,470 | 50,180 | 55,160 | 59,450 | 64,680 |
| ~1400 | 42,950 | 47,660 | 52,640 | 63,650 | 68,970 | 75,180 |
| ~1600 | 44,880 | 49,860 | 55,230 | 65,750 | 71,340 | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 44,210 | 44,210 | 48,650 | 52,940 | 57,770 | 62,700 | 67,260 | 71,940 | 77,160 |
| ~1200 | 47,960 | 47,960 | 52,940 | 57,140 | 62,480 | 68,100 | 73,168 | | |
| ~1400 | 48,710 | 48,710 | 53,690 | 63,530 | 69,630 | 75,990 | | | |
| ~1600 | 52,350 | 52,350 | 57,990 | 67,580 | 74,340 | 81,360 | | | |
| ~1800 | 53,100 | 53,100 | 58,740 | 67,580 | 74,340 | 81,360 | | | |
| ~2000 | | 56,880 | 63,030 | 71,780 | 79,080 | 86,610 | | | |
| ~2200 | | | 63,780 | 71,780 | 79,080 | | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 50,630 | 50,630 | 50,630 | 56,210 | 60,500 | 65,460 | 81,570 | 88,590 | 94,200 |
| ~1200 | 54,920 | 54,920 | 54,920 | 60,410 | 65,240 | 70,710 | 87,600 | 95,010 | 101,280 |
| ~1400 | 55,670 | 55,670 | 55,670 | 66,800 | 72,390 | 78,600 | 96,250 | 104,410 | 111,430 |
| ~1600 | 59,970 | 59,970 | 59,970 | 70,880 | 77,100 | 83,970 | 102,130 | 110,980 | 118,630 |
| ~1800 | 60,720 | 60,720 | 60,720 | 70,880 | 77,100 | 83,970 | 102,130 | 110,980 | |
| ~2000 | 65,010 | 65,010 | 65,010 | 75,080 | 81,960 | 89,340 | 108,040 | 120,820 | |
| ~2200 | | 65,760 | 65,760 | 75,080 | 81,960 | 89,340 | | | |
| ~2400 | | | 70,050 | 79,250 | 86,670 | 94,740 | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
| ~1000 | 39,080 | 43,160 | 47,330 | 52,280 | 57,110 | 62,070 |
| ~1200 | 41,000 | 45,470 | 50,180 | 55,160 | 59,450 | 64,680 |
| ~1400 | 42,950 | 47,660 | 52,640 | 63,650 | 68,970 | 75,180 |
| ~1600 | 44,880 | 49,860 | 55,230 | 65,750 | 71,340 | 77,940 |
| ~1800 | 46,800 | 52,050 | 57,690 | 67,850 | 73,680 | |
| ~2000 | | 54,390 | 60,270 | 69,830 | | |
| ~2200 | | | 62,880 | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 44,210 | 44,210 | 48,650 | 52,940 | 57,770 | 62,700 | 67,260 | 71,940 | 77,160 |
| ~1200 | 47,960 | 47,960 | 52,940 | 57,140 | 62,480 | 68,100 | 73,170 | | |
| ~1400 | 45,370 | 48,710 | 53,690 | 63,530 | 69,630 | 75,990 | | | |
| ~1600 | 52,350 | 52,350 | 57,990 | 67,580 | 74,340 | 81,360 | | | |
| ~1800 | 53,100 | 53,100 | 58,740 | 67,580 | 74,340 | 81,360 | | | |
| ~2000 | | 56,880 | 63,030 | 71,780 | 79,080 | 86,610 | | | |
| ~2200 | | | 63,780 | 71,780 | 79,080 | | | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 50,630 | 50,630 | 50,630 | 56,210 | 60,500 | 65,460 | | | |
| ~1200 | 54,920 | 54,920 | 54,920 | 60,410 | 65,240 | 70,710 | 87,600 | 95,010 | 101,280 |
| ~1400 | 55,670 | 55,670 | 55,670 | 66,800 | 72,390 | 78,600 | 96,250 | 104,410 | 111,430 |
| ~1600 | 59,970 | 59,970 | 59,970 | 70,880 | 77,100 | 83,970 | 102,130 | 110,980 | 118,630 |
| ~1800 | 60,720 | 60,720 | 60,720 | 70,880 | 77,100 | 83,970 | 102,130 | 110,980 | |
| ~2000 | 65,010 | 65,010 | 65,010 | 75,080 | 81,960 | 89,340 | 108,040 | 120,820 | |
| ~2200 | | 65,760 | 65,760 | 75,080 | 81,960 | 89,340 | | | |
| ~2400 | | | 70,050 | 79,250 | 86,670 | 94,740 | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 44,210 | 44,210 | 48,650 | 52,940 | 57,770 | 62,700 | 67,260 | 71,940 | 77,160 |
| ~1200 | 47,960 | 47,960 | 52,940 | 57,140 | 62,480 | 68,100 | 73,170 | | |
| ~1400 | 48,710 | 48,710 | 53,690 | 63,530 | 69,630 | 75,990 | | | |
| ~1600 | 52,350 | 52,350 | 57,990 | 67,580 | 74,340 | 81,360 | | | |
| ~1800 | 53,100 | 53,100 | 58,740 | 67,580 | 74,340 | 81,360 | | | |
| ~2000 | 56,880 | 56,880 | 63,030 | 71,780 | 79,080 | 86,610 | | | |
| ~2200 | | | 63,780 | 71,780 | 79,080 | | | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 |
| ~1000 | 50,630 | 50,630 | 50,630 | 56,210 | 60,500 | 65,460 | 81,570 | 88,590 | 94,200 | 87,210 |
| ~1200 | 54,920 | 54,920 | 54,920 | 60,410 | 65,240 | 70,710 | 87,600 | 95,010 | 101,280 | 108,060 |
| ~1400 | 55,670 | 55,670 | 55,670 | 66,800 | 72,390 | 78,600 | 96,250 | 104,410 | 111,430 | 118,970 |
| ~1600 | 59,970 | 59,970 | 59,970 | 70,880 | 77,100 | 83,970 | 102,130 | 110,980 | 118,630 | |
| ~1800 | 60,720 | 60,720 | 60,720 | 70,880 | 77,100 | 83,970 | 102,130 | 110,980 | | |
| ~2000 | 65,010 | 65,010 | 65,010 | 75,080 | 81,960 | 89,340 | 108,040 | 120,820 | | |
| ~2200 | | 65,760 | 65,760 | 75,080 | 81,960 | 89,340 | | | | |
| ~2400 | | | 70,050 | 79,250 | 86,670 | 94,740 | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細