糸入り透明ロールスクリーンPIK-3300FT チェーンタイプの特長 仕様
■チェーン操作(FBシリーズ)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。

同じ生地の他のタイプ
糸入り透明ロールスクリーンPIK-3300FTチェーンタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 45,800 | 45,800 | 50,700 | 54,600 | 59,100 | 63,700 | 67,900 | 74,500 | 79,800 |
| ~1200 | 49,600 | 49,600 | 55,100 | 59,700 | 64,700 | 70,000 | 74,800 | ||
| ~1400 | 50,000 | 50,000 | 55,500 | 60,100 | 65,200 | 70,500 | 75,300 | ||
| ~1600 | 53,700 | 53,700 | 59,800 | 65,100 | 70,800 | 76,900 | 82,200 | ||
| ~1800 | 54,100 | 54,100 | 60,300 | 65,500 | 71,300 | 77,300 | 82,700 | ||
| ~2000 | 57,900 | 57,900 | 64,700 | 70,600 | 76,900 | 83,600 | 89,600 | ||
| ~2200 | 58,300 | 58,300 | 65,100 | 71,000 | 77,400 | 84,000 | 90,100 | ||
| ~2400 | 62,100 | 69,600 | 76,100 | 83,000 | 90,400 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | |
| ~1000 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 58,200 | 62,100 | 66,700 | 83,600 | 92,800 | 98,600 | 90,500 | 112,200 | 120,000 |
| ~1200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 63,300 | 67,700 | 72,900 | 90,700 | 99,900 | 106,400 | 113,500 | 121,300 | 129,800 |
| ~1400 | 57,700 | 57,700 | 57,700 | 63,700 | 68,200 | 73,400 | 91,100 | 99,900 | 106,400 | 113,500 | 121,300 | 129,800 |
| ~1600 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 68,700 | 73,900 | 79,800 | 98,100 | 107,100 | 114,300 | 121,800 | 130,500 | 139,600 |
| ~1800 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 69,100 | 74,300 | 80,200 | 98,500 | 107,100 | 114,300 | 121,800 | 130,500 | 139,600 |
| ~2000 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 74,200 | 80,100 | 86,600 | 105,500 | 123,600 | 132,200 | 141,200 | ||
| ~2200 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 74,700 | 80,600 | 87,100 | 106,000 | 123,600 | 132,200 | 141,200 | ||
| ~2400 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 79,700 | 86,200 | 93,400 | 112,900 | 134,300 | 143,900 | 154,000 | ||
| ~2600 | 72,100 | 72,100 | 80,200 | 86,700 | 93,900 | 113,400 | 134,300 | 143,900 | 154,000 | |||
| ~3000 | 76,900 | 85,600 | 92,800 | 100,600 | 120,800 | 145,100 | 155,700 | |||||
| ~3400 | 107,400 | 128,300 | 155,900 | 167,400 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

