糸入り透明ロールスクリーンPIK-3300FT フリーストップタイプの特長 仕様
■フリーストップ(FAシリーズ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
同じ生地の他のタイプ
糸入り透明ロールスクリーンPIK-3300FTフリーストップタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
| ~1000 | 40,200 | 44,600 | 49,300 | 53,900 | 58,300 | 63,000 | 67,400 |
| ~1200 | 41,900 | 46,800 | 52,000 | 57,500 | 61,400 | 66,300 | 71,200 |
| ~1400 | 43,700 | 48,900 | 54,300 | 60,300 | 64,500 | 69,600 | 75,000 |
| ~1600 | 45,400 | 50,900 | 56,800 | 63,000 | 67,500 | 73,100 | 78,600 |
| ~1800 | 47,200 | 53,000 | 59,200 | 65,800 | 70,600 | 76,500 | 82,400 |
| ~2000 | 47,700 | 55,200 | 61,600 | 68,400 | 74,100 | 80,000 | |
| ~2200 | | 57,200 | 64,100 | | | | |
| ~2400 | | 59,300 | 66,500 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 45,800 | 45,800 | 50,700 | 54,600 | 59,100 | 63,700 | 67,900 | 74,500 | 79,800 |
| ~1200 | 49,600 | 49,600 | 55,100 | 59,700 | 64,700 | 70,000 | 74,800 | | |
| ~1400 | 50,000 | 50,000 | 55,500 | 60,100 | 65,200 | 70,500 | 75,300 | | |
| ~1600 | 53,700 | 53,700 | 59,800 | 65,100 | 70,800 | 76,900 | 82,200 | | |
| ~1800 | 54,100 | 54,100 | 60,300 | 65,500 | 71,300 | 77,300 | 82,700 | | |
| ~2000 | 57,900 | 57,900 | 64,700 | 70,600 | 76,900 | 83,600 | 89,600 | | |
| ~2200 | | 58,300 | 65,100 | 71,000 | 77,400 | 84,000 | 90,100 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
| ~1000 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 58,200 | 62,100 | 66,700 | 83,600 | | | | | |
| ~1200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 63,300 | 67,700 | 72,900 | 90,700 | 99,900 | 106,400 | 113,500 | 121,300 | 129,800 |
| ~1400 | 57,700 | 57,700 | 57,700 | 63,700 | 68,200 | 73,400 | 91,100 | 99,900 | 106,400 | 113,500 | 121,300 | 129,800 |
| ~1600 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 68,700 | 73,900 | 79,800 | 98,100 | 107,100 | 114,300 | 121,800 | 130,500 | 139,600 |
| ~1800 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 69,100 | 74,300 | 80,200 | 98,500 | 107,100 | 114,300 | 121,800 | | |
| ~2000 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 74,200 | 80,100 | 86,600 | 105,500 | 123,600 | 132,200 | 141,200 | | |
| ~2200 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 74,700 | 80,600 | 87,100 | 106,000 | 123,600 | 132,200 | 141,200 | | |
| ~2400 | | 71,600 | 71,600 | 79,700 | 86,200 | 93,400 | 112,900 | 134,300 | 143,900 | | | |
| ~2600 | | 72,100 | 72,100 | 80,200 | 86,700 | 93,900 | 113,400 | | | | | |
| ~3000 | | | 76,900 | 85,600 | 92,800 | 100,600 | 120,800 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細