糸入り透明ロールスクリーン防虫E-6000FYW フリーストップタイプの特長 仕様
■フリーストップ(FAシリーズ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
同じ生地の他のタイプ
糸入り透明ロールスクリーン防虫E-6000FYWフリーストップタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
| ~1000 | 39,700 | 44,200 | 48,800 | 53,400 | 57,900 | 62,500 | 67,000 |
| ~1200 | 41,400 | 46,300 | 51,500 | 57,000 | 60,900 | 65,800 | 70,700 |
| ~1400 | 43,100 | 48,300 | 53,800 | 59,700 | 63,900 | 69,100 | 74,400 |
| ~1600 | 44,800 | 50,300 | 56,200 | 62,400 | 66,900 | 72,500 | 78,000 |
| ~1800 | 46,500 | 52,300 | 58,500 | 65,100 | 69,900 | 75,800 | 81,700 |
| ~2000 | 46,900 | 54,400 | 60,900 | 67,700 | 73,300 | 79,200 | |
| ~2200 | | 56,400 | 63,300 | | | | |
| ~2400 | | 58,400 | 65,600 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 45,300 | 45,300 | 50,200 | 54,100 | 58,600 | 63,200 | 67,400 | 73,700 | 79,000 |
| ~1200 | 49,100 | 49,100 | 54,500 | 59,200 | 64,200 | 69,500 | 74,300 | | |
| ~1400 | 49,500 | 49,500 | 54,900 | 59,600 | 64,600 | 69,900 | 74,700 | | |
| ~1600 | 53,000 | 53,000 | 59,200 | 64,400 | 70,200 | 76,300 | 81,600 | | |
| ~1800 | 53,400 | 53,400 | 59,600 | 64,800 | 70,600 | 76,700 | 82,000 | | |
| ~2000 | 57,100 | 57,100 | 63,900 | 69,800 | 76,200 | 82,800 | 88,900 | | |
| ~2200 | | 57,500 | 64,300 | 70,200 | 76,600 | 83,200 | 89,300 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
| ~1000 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 57,700 | 61,600 | 66,200 | 83,100 | | | | | |
| ~1200 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 62,800 | 67,200 | 72,400 | 90,200 | 99,100 | 105,600 | 112,600 | 120,300 | 128,800 |
| ~1400 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 63,200 | 67,600 | 72,800 | 90,600 | 99,100 | 105,600 | 112,600 | 120,300 | 128,800 |
| ~1600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 68,000 | 73,200 | 79,100 | 97,400 | 106,300 | 113,500 | 121,000 | 129,600 | 138,700 |
| ~1800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 68,400 | 73,600 | 79,500 | 97,800 | 106,300 | 113,500 | 121,000 | 129,600 | 138,700 |
| ~2000 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 73,500 | 79,400 | 85,800 | 104,700 | 122,100 | 130,600 | 139,500 | | |
| ~2200 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 73,900 | 79,800 | 86,200 | 105,100 | 122,100 | 130,600 | 139,500 | | |
| ~2400 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 78,800 | 85,400 | 92,600 | 112,000 | 132,800 | 142,300 | 152,300 | | |
| ~2600 | | 71,200 | 71,200 | 79,200 | 85,800 | 93,000 | 112,400 | 132,800 | 142,300 | | | |
| ~3000 | | | 75,900 | 84,500 | 91,700 | 99,500 | 119,700 | | | | | |
| ~3400 | | | | | | 106,200 | 127,100 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細