業透明ロールスクリーンセイデンクリスタルナシジ チェーンタイプの特長 仕様
■チェーン操作(FBシリーズ)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。

同じ生地の他のタイプ
透明ロールスクリーンセイデンクリスタルナシジ チェーンタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 45,300 | 45,300 | 50,200 | 54,500 | 59,400 | 64,400 | 69,000 | 73,700 | 79,000 |
| ~1200 | 49,100 | 49,100 | 54,500 | 59,200 | 64,600 | 70,300 | 75,500 | ||
| ~1400 | 49,500 | 49,500 | 54,900 | ||||||
| ~1600 | 53,000 | 53,000 | 59,200 | ||||||
| ~1800 | 53,400 | 53,400 | 59,600 | ||||||
| ~2000 | 57,100 | 57,100 | 63,900 | ||||||
| ~2200 | 57,500 | 57,500 | 64,300 | ||||||
| ~2400 | 61,300 | 61,300 | 68,800 | ||||||
| ~2600 | 69,200 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | |
| ~1000 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 58,100 | 62,400 | 67,400 | 84,700 | 92,100 | 97,800 | 89,700 |
| ~1200 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 62,800 | 67,600 | 73,200 | 91,400 | 99,100 | 105,600 | 112,600 |
| ~1400 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 66,200 | 71,400 | 77,400 | 92,000 | 104,100 | 111,000 | 118,400 |
| ~1600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 70,600 | 76,600 | 83,300 | 98,400 | 111,300 | 118,900 | |
| ~1800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 70,600 | 76,600 | 83,300 | 98,400 | 111,300 | 118,900 | |
| ~2000 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 75,300 | 82,000 | 89,200 | 104,900 | 122,100 | ||
| ~2200 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 75,300 | 82,000 | 89,200 | 104,900 | 122,100 | ||
| ~2400 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 79,800 | 87,200 | 95,200 | 111,400 | |||
| ~2600 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 79,800 | 87,200 | 95,200 | ||||
| ~3000 | 75,900 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

