業務用耐熱 糸入り透明ロールスクリーンCT-1205-TN チェーンタイプの特長 仕様
■チェーン操作(FBシリーズ)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。

同じ生地の他のタイプ
耐熱 糸入り透明ロールスクリーンCT-1205-TNチェーンタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 46,500 | 46,500 | 51,400 | 55,300 | 59,800 | 64,400 | 68,600 | 76,300 | 81,700 |
| ~1200 | 50,400 | 50,400 | 55,900 | 60,500 | 65,600 | 70,900 | 75,600 | ||
| ~1400 | 51,000 | 51,000 | 56,500 | 61,100 | 66,100 | 71,400 | 76,200 | ||
| ~1600 | 54,700 | 54,700 | 60,900 | 66,100 | 71,900 | 77,900 | 83,200 | ||
| ~1800 | 55,300 | 55,300 | 61,500 | 66,700 | 72,400 | 78,500 | 83,800 | ||
| ~2000 | 59,100 | 59,100 | 65,900 | 71,800 | 78,200 | 84,800 | 90,900 | ||
| ~2200 | 59,700 | 66,500 | 72,400 | 78,700 | 85,400 | 91,400 | |||
| ~2400 | 63,600 | 71,100 | 77,600 | 84,500 | 91,800 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 58,900 | 62,800 | 67,400 | 84,300 | 94,100 | 100,000 | 92,000 | 113,700 | 121,700 | 128,700 |
| ~1200 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 64,100 | 68,600 | 73,800 | 91,500 | 101,100 | 107,700 | 114,900 | 122,800 | 131,500 | 139,200 |
| ~1400 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 64,700 | 69,200 | 74,300 | 92,100 | 101,100 | 107,700 | 114,900 | 122,800 | 131,500 | 139,200 |
| ~1600 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 69,700 | 74,900 | 80,800 | 99,100 | 108,300 | 115,700 | 123,300 | 132,100 | 141,300 | 149,600 |
| ~1800 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 70,300 | 75,500 | 81,400 | 99,700 | 108,300 | 115,700 | 123,300 | 132,100 | 141,300 | 149,600 |
| ~2000 | 68,100 | 68,100 | 68,100 | 75,500 | 81,400 | 87,800 | 106,700 | 126,100 | 134,900 | 144,100 | |||
| ~2200 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 76,000 | 81,900 | 88,400 | 107,300 | 126,100 | 134,900 | 144,100 | |||
| ~2400 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 81,200 | 87,700 | 94,900 | 114,300 | 136,800 | 146,600 | 156,900 | |||
| ~2600 | 73,700 | 73,700 | 81,700 | 88,200 | 95,400 | 114,900 | 136,800 | 146,600 | 156,900 | ||||
| ~3000 | 78,700 | 78,700 | 87,300 | 94,500 | 102,300 | 122,500 | 147,600 | 158,400 | |||||
| ~3400 | 83,700 | 93,100 | 100,900 | 109,300 | 130,300 | 158,400 | 170,100 | ||||||
| ~3600 | 115,800 | 137,300 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

