高強力膜ロールスクリーンUM-200 フリーストップタイプの特長 仕様
■フリーストップ(FAシリーズ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
同じ生地の他のタイプ
高強力膜ロールスクリーンUM-200フリーストップタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
| ~1000 | 45,700 | 50,200 | 54,800 | 59,400 | 63,900 | 68,500 | 73,000 |
| ~1200 | 48,200 | 53,100 | 58,300 | 63,800 | 67,700 | 72,600 | 77,500 |
| ~1400 | 50,700 | 55,900 | 61,400 | 67,300 | 71,500 | 76,700 | 82,000 |
| ~1600 | 53,200 | 58,700 | 64,600 | 70,800 | 75,300 | 80,900 | 86,400 |
| ~1800 | 55,700 | 61,500 | 67,700 | 74,300 | 79,100 | 85,000 | 90,900 |
| ~2000 | | 64,400 | 70,900 | 77,700 | 83,300 | 89,200 | |
| ~2200 | | | 74,100 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
| ~1000 | 51,300 | 51,300 | 56,200 | 60,100 | 64,600 | 69,200 | 73,400 | 83,700 | 89,800 |
| ~1200 | 55,900 | 55,900 | 61,300 | 66,000 | 71,000 | 76,300 | 81,100 | | |
| ~1400 | 57,100 | 57,100 | 62,500 | 67,200 | 72,200 | 77,500 | 82,300 | | |
| ~1600 | 61,400 | 61,400 | 67,600 | 72,800 | 78,600 | 84,700 | 90,000 | | |
| ~1800 | 62,600 | 62,600 | 68,800 | 74,000 | 79,800 | 85,900 | 91,200 | | |
| ~2000 | 67,100 | 67,100 | 73,900 | 79,800 | 86,200 | 92,800 | 98,900 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 |
| ~1000 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 63,700 | 67,600 | 72,200 | 89,100 | | | | |
| ~1200 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 69,600 | 74,000 | 79,200 | 97,000 | 109,100 | 116,400 | 124,200 | 132,700 |
| ~1400 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 70,800 | 75,200 | 80,400 | 98,200 | 109,100 | 116,400 | 124,200 | 132,700 |
| ~1600 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 76,400 | 81,600 | 87,500 | 105,800 | 116,300 | 124,300 | 132,600 | 142,000 |
| ~1800 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 77,600 | 82,800 | 88,700 | 107,000 | 116,300 | 124,300 | 132,600 | 142,000 |
| ~2000 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 83,500 | 89,400 | 95,800 | 114,700 | | | | |
| ~2200 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 84,700 | 90,600 | 97,000 | 115,900 | | | | |
| ~2400 | | 82,400 | 82,400 | 90,400 | 97,000 | 104,200 | 123,600 | | | | |
| ~2600 | | | 83,600 | 91,600 | 98,200 | 105,400 | 124,800 | | | | |
| ~3000 | | | | | | 113,500 | 133,700 | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細