メッシュロールスクリーンHS チェーンタイプの特長 仕様

注意:HSシリーズメッシュは画像と質感がかなり異なるため、無料生地サンプルを取り寄せてご確認ください。
■チェーン操作(FBシリーズ)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。

同じ生地の他のタイプ
メッシュロールスクリーンHSチェーンタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 56,700 | 56,700 | 61,600 | 65,500 | 70,000 | 74,600 | 78,800 | 94,600 | 101,500 |
| ~1200 | 62,000 | 62,000 | 67,500 | 72,100 | 77,100 | 82,400 | 87,200 | ||
| ~1400 | 63,900 | 63,900 | 69,400 | 74,000 | 79,000 | 84,400 | 89,100 | ||
| ~1600 | 69,000 | 69,000 | 75,200 | 80,400 | 86,200 | 92,200 | 97,500 | ||
| ~1800 | 70,900 | 70,900 | 77,100 | 82,300 | 88,100 | 94,100 | 99,400 | ||
| ~2000 | 76,100 | 76,100 | 82,900 | 88,800 | 95,200 | 101,800 | 107,900 | ||
| ~2200 | 78,100 | 84,800 | 90,700 | 97,100 | 103,700 | 109,800 | |||
| ~2400 | 83,300 | 90,800 | 97,300 | 104,200 | 111,600 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 69,100 | 73,000 | 77,600 | 94,500 | 101,500 | 106,800 | 98,300 | 134,800 | 144,100 | 152,500 |
| ~1200 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 75,700 | 80,200 | 85,300 | 103,100 | 110,400 | 116,500 | 123,100 | 143,900 | 153,900 | 163,000 |
| ~1400 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 77,600 | 82,100 | 87,300 | 105,000 | 112,300 | 118,400 | 125,000 | 143,900 | 153,900 | 163,000 |
| ~1600 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 84,000 | 89,200 | 95,100 | 113,400 | 121,500 | 128,300 | 135,300 | 153,100 | 163,700 | 173,400 |
| ~1800 | 79,300 | 79,300 | 79,300 | 85,900 | 91,100 | 97,000 | 115,300 | 123,400 | 130,200 | 137,200 | 153,100 | 163,700 | 173,400 |
| ~2000 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 92,500 | 98,400 | 104,800 | 123,700 | 136,100 | 143,800 | 151,900 | |||
| ~2200 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 94,400 | 100,300 | 106,800 | 125,700 | 138,100 | 145,700 | 153,800 | |||
| ~2400 | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 100,900 | 107,400 | 114,600 | 134,100 | 150,700 | 159,300 | 168,500 | |||
| ~2600 | 94,700 | 94,700 | 102,800 | 109,300 | 116,500 | 136,000 | 152,600 | 161,200 | 170,500 | ||||
| ~3000 | 102,500 | 102,500 | 111,100 | 118,300 | 126,100 | 146,300 | 167,200 | 176,900 | |||||
| ~3400 | 110,200 | 119,600 | 127,400 | 135,900 | 156,800 | 181,900 | 192,400 | ||||||
| ~3600 | 143,700 | 165,200 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

