G-1025BT(全2色)

業務用不燃ロール不燃ロールスクリーンG-1025BT チェーンタイプの特長 仕様
■チェーン操作(FBシリーズ)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。

同じ生地の他のタイプ
不燃ロールスクリーンG-1025BTチェーンタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 49,800 | 49,800 | 54,700 | 58,600 | 63,100 | 67,700 | 71,900 | 81,200 | 87,100 |
| ~1200 | 54,200 | 54,200 | 59,600 | 64,300 | 69,300 | 74,600 | 79,400 | ||
| ~1400 | 55,200 | 55,200 | 60,600 | 65,300 | 70,300 | 75,600 | 80,400 | ||
| ~1600 | 59,300 | 59,300 | 65,500 | 70,700 | 76,500 | 82,600 | 87,900 | ||
| ~1800 | 60,300 | 60,300 | 66,500 | 71,700 | 77,500 | 83,600 | 88,900 | ||
| ~2000 | 64,600 | 64,600 | 71,400 | 77,300 | 83,700 | 90,300 | 96,400 | ||
| ~2200 | 65,600 | 72,400 | 78,300 | 84,700 | 91,300 | 97,400 | |||
| ~2400 | 70,000 | 77,500 | 83,900 | 90,900 | 98,200 | 105,000 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | |
| ~1000 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 62,200 | 66,100 | 70,700 | 87,600 | 99,600 | 105,900 | 98,400 | 120,600 | 128,900 |
| ~1200 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 67,900 | 72,300 | 77,500 | 95,300 | 106,600 | 113,700 | 121,300 | 129,600 | 138,700 |
| ~1400 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 68,900 | 73,300 | 78,500 | 96,300 | 106,600 | 113,700 | 121,300 | 129,600 | 138,700 |
| ~1600 | 67,700 | 67,700 | 67,700 | 74,300 | 79,500 | 85,400 | 103,700 | 113,800 | 121,600 | 129,700 | 138,900 | 148,600 |
| ~1800 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 75,300 | 80,500 | 86,400 | 104,700 | 113,800 | 121,600 | 129,700 | 138,900 | 148,600 |
| ~2000 | 73,600 | 73,600 | 73,600 | 81,000 | 86,900 | 93,300 | 112,200 | 137,100 | 146,800 | 156,900 | ||
| ~2200 | 74,600 | 74,600 | 74,600 | 82,000 | 87,900 | 94,300 | 113,200 | 137,100 | 146,800 | 156,900 | ||
| ~2400 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 87,500 | 94,100 | 101,300 | 120,700 | 147,800 | 158,500 | 169,700 | ||
| ~2600 | 80,500 | 80,500 | 88,500 | 95,100 | 102,300 | 121,700 | 147,800 | 158,500 | 169,700 | |||
| ~3000 | 86,400 | 86,400 | 95,000 | 102,200 | 110,000 | 130,200 | 158,600 | 170,300 | ||||
| ~3400 | 92,300 | 101,600 | 109,400 | 117,900 | 138,800 | 169,400 | 182,000 | |||||
| ~3600 | 124,900 | 146,300 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

