糸入り透明ロールスクリーンVT30FT チェーンタイプの特長 仕様
■チェーン操作(FBシリーズ)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。

同じ生地の他のタイプ
糸入り透明ロールスクリーンVT30FT チェーンタイプのオーダーサイズと製作価格表(税別)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 45,300 | 45,300 | 50,200 | 54,100 | 58,600 | 63,200 | 67,400 | 73,700 | 79,000 |
| ~1200 | 49,100 | 49,100 | 54,500 | 59,200 | 64,200 | 69,500 | 74,300 | ||
| ~1400 | 49,500 | 49,500 | 54,900 | 59,600 | 64,600 | 69,900 | 74,700 | ||
| ~1600 | 53,000 | 53,000 | 59,200 | 64,400 | 70,200 | 76,300 | 81,600 | ||
| ~1800 | 53,400 | 53,400 | 59,600 | 64,800 | 70,600 | 76,700 | 82,000 | ||
| ~2000 | 57,100 | 57,100 | 63,900 | 69,800 | 76,200 | 82,800 | 88,900 | ||
| ~2200 | 57,500 | 57,500 | 64,300 | 70,200 | 76,600 | 83,200 | 89,300 | ||
| ~2400 | 61,300 | 68,800 | 75,200 | 82,200 | 89,500 | 96,300 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 57,700 | 61,600 | 66,200 | 83,100 | 92,100 | 97,800 | 89,700 | 111,300 | 119,000 | 125,900 |
| ~1200 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 62,800 | 67,200 | 72,400 | 90,200 | 99,100 | 105,600 | 112,600 | 120,300 | 128,800 | 136,400 |
| ~1400 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 63,200 | 67,600 | 72,800 | 90,600 | 99,100 | 105,600 | 112,600 | 120,300 | 128,800 | 136,400 |
| ~1600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 68,000 | 73,200 | 79,100 | 97,400 | 106,300 | 113,500 | 121,000 | 129,600 | 138,700 | 146,800 |
| ~1800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 68,400 | 73,600 | 79,500 | 97,800 | 106,300 | 113,500 | 121,000 | 129,600 | 138,700 | 146,800 |
| ~2000 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 73,500 | 79,400 | 85,800 | 104,700 | 122,100 | 130,600 | 139,500 | |||
| ~2200 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 73,900 | 79,800 | 86,200 | 105,100 | 122,100 | 130,600 | 139,500 | |||
| ~2400 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 78,800 | 85,400 | 92,600 | 112,000 | 132,800 | 142,300 | 152,300 | |||
| ~2600 | 71,200 | 71,200 | 79,200 | 85,800 | 93,000 | 112,400 | 132,800 | 142,300 | 152,300 | ||||
| ~3000 | 75,900 | 75,900 | 84,500 | 91,700 | 99,500 | 119,700 | 143,600 | 154,100 | |||||
| ~3400 | 80,600 | 89,900 | 97,700 | 106,200 | 127,100 | 154,400 | 165,800 | ||||||
| ~3600 | 112,600 | 134,000 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。 ※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

